.

 

  • ISafe Ahşap Oyun Parkı

    Marka : I SAFE

    Ürün Kodu: BJ-S5712

    Barkod: 8690101003998

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    8690,00 TL

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile ISafe Ahşap Oyun Parkı ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 20
    110.700,00TL

    88.560,00 TL

  • 88.560,00 TL
  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : ISafe Ahşap Oyun Parkı Stok Kodu : BJ-S5712

    Çocuklar büyüme süreçlerinde fiziksel aktivitelerle etkileşimde bulunarak dünyayı keşfederler.

    Bu keşif yolculuğunda, güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlamak, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik bir rol oynar.

    I Safe Oyun Parkları, çocukların hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri, enerjilerinin atabilecekleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkarabilecekleri benzersiz oyun alanları sunar.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Y-S9002 H:150 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9026 Ahşap Platform - 1 Adet
    • Y-S9029 Çatı - 1 Adet
    • Y-S9021 Ahşap Çit - 1 Adet
    • Y-S9031 H:100 Merdiven - 1 Adet
    • Y-S9024 İkili Kaydırak Panosu - 2 Adet
    • Y-S9038- Ahşap Bank - 1 Adet
    • Ahşap Balkon - 2 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Spiral Kaydırak - 1 Adet

     

    Oturum Alanı: 605x458x310(h) cm

    Güvenlik Alanı: 805x658 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmıştır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 88.560,00 TRY x 1 88.560,00
    2 47.477,02 TRY x 2 94.954,03
    3 32.306,69 TRY x 3 96.920,06
    4 24.708,24 TRY x 4 98.832,96
    5 20.060,61 TRY x 5 100.303,06
    6 17.059,61 TRY x 6 102.357,65
    7 14.893,26 TRY x 7 104.252,83
    8 13.247,47 TRY x 8 105.979,75
    9 11.998,90 TRY x 9 107.990,06
    10 10.940,70 TRY x 10 109.407,02
    11 10.101,48 TRY x 11 111.116,23
    12 9.409,50 TRY x 12 112.914,00
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 88.560,00 TRY x 1 88.560,00
    2 47.477,02 TRY x 2 94.954,03
    3 32.306,69 TRY x 3 96.920,06
    4 16.472,16 TRY x (4+2) 98.832,96
    5 14.622,52 TRY x (5+2) 102.357,65
    6 13.031,60 TRY x (6+2) 104.252,83
    7 11.775,53 TRY x (7+2) 105.979,75
    8 10.799,01 TRY x (8+2) 107.990,06
    9 9.946,09 TRY x (9+2) 109.407,02
    10 8.954,15 TRY x (10+2) 107.449,85
    11 8.547,40 TRY x (11+2) 111.116,23
    12 8.065,29 TRY x (12+2) 112.914,00
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 88.560,00 TRY x 1 88.560,00
    2 47.477,02 TRY x 2 94.954,03
    3 32.306,69 TRY x 3 96.920,06
    4 24.708,24 TRY x 4 98.832,96
    5 20.060,61 TRY x 5 100.303,06
    6 17.059,61 TRY x 6 102.357,65
    7 14.893,26 TRY x 7 104.252,83
    8 13.247,47 TRY x 8 105.979,75
    9 11.998,90 TRY x 9 107.990,06
    10 10.940,70 TRY x 10 109.407,02
    11 10.101,48 TRY x 11 111.116,23
    12 9.409,50 TRY x 12 112.914,00
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 88.560,00 TRY x 1 88.560,00
    2 47.477,02 TRY x 2 94.954,03
    3 32.306,69 TRY x 3 96.920,06
    4 24.708,24 TRY x 4 98.832,96
    5 20.060,61 TRY x 5 100.303,06
    6 17.059,61 TRY x 6 102.357,65
    7 14.893,26 TRY x 7 104.252,83
    8 13.247,47 TRY x 8 105.979,75
    9 11.998,90 TRY x 9 107.990,06
    10 10.940,70 TRY x 10 109.407,02
    11 10.101,48 TRY x 11 111.116,23
    12 9.409,50 TRY x 12 112.914,00
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 88.560,00 TRY x 1 88.560,00
    2 47.477,02 TRY x 2 94.954,03
    3 32.306,69 TRY x 3 96.920,06
    4 24.708,24 TRY x 4 98.832,96
    5 20.060,61 TRY x 5 100.303,06
    6 17.059,61 TRY x 6 102.357,65
    7 14.893,26 TRY x 7 104.252,83
    8 13.247,47 TRY x 8 105.979,75
    9 11.998,90 TRY x 9 107.990,06
    10 10.940,70 TRY x 10 109.407,02
    11 10.101,48 TRY x 11 111.116,23
    12 9.409,50 TRY x 12 112.914,00
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 88.560,00 TRY x 1 88.560,00
    2 47.477,02 TRY x 2 94.954,03
    3 32.306,69 TRY x 3 96.920,06
    4 24.708,24 TRY x 4 98.832,96
    5 20.060,61 TRY x 5 100.303,06
    6 17.059,61 TRY x 6 102.357,65
    7 14.893,26 TRY x 7 104.252,83
    8 13.247,47 TRY x 8 105.979,75
    9 11.998,90 TRY x 9 107.990,06
    10 10.940,70 TRY x 10 109.407,02
    11 10.101,48 TRY x 11 111.116,23
    12 9.409,50 TRY x 12 112.914,00
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 88.560,00 TRY x 1 88.560,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      40.262,40 TL50.328,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      27.259,20 TL34.074,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      11.880,00 TL14.850,00 TL
    • ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      38.448,00 TL48.060,00 TL
    • Isafe Ahşap Oyun Parkı

      Isafe Ahşap Oyun Parkı

      67.392,00 TL84.240,00 TL
    • ISafe Ahşap Oyun Parkı

      ISafe Ahşap Oyun Parkı

      88.560,00 TL110.700,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      30.024,00 TL37.530,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9005

      Ahşap Çocuk Parkı J9005

      190.512,00 TL238.140,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-İkili Salıncak

      Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-İkili Salıncak

      34.819,20 TL43.524,00 TL
    .