.

 

  • Ahşap Çocuk Parkı J9005

    Marka : BEBEJİ

    Ürün Kodu: BJ-J9005

    Barkod: 8690101004537

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    Ücretsiz Kargo

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile Ahşap Çocuk Parkı J9005 ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 15
    178.368,00TL

    151.612,80 TL

  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : Ahşap Çocuk Parkı J9005 Stok Kodu : BJ-J9005

    Ahşap çocuk parkı, çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir oyun alanı oluşturmak amacıyla ahşap malzemeler kullanılarak inşa edilen bir parktır.

    Ahşap çocuk parkları, çocukların doğal malzemelerle temas etmelerini ve doğa ile uyumlu bir şekilde oyun oynamalarını sağlar.

    Ahşap çocuk parkları, kaydıraklar, salıncaklar, tırmanma duvarları, denge oyunları ve diğer oyun ekipmanları gibi çeşitli oyun seçenekleri sunar.

    Ayrıca, ahşap çocuk parkları genellikle renkli boyama ve yaratıcı tasarımlarla da süslenir, böylece çocukların ilgisini çeker ve onların hayal güçlerini destekler.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Kimyasal içermeyen su bazlı boya kullanılmaktadır.
    • H:100 Ahşap Merdiven - 1 Adet
    • H:100 Ahşap Kule - 1 Adet
    • H:150 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Ahşap Rampa & Köprü - 1 Adet
    • Ahşap Platform - 2 Adet
    • Ahşap Çatı - 1 Adet
    • Ahşap Çit - 5 Adet
    • Ahşap Kaydırak Panosu - 2 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • Pilsan Zincirli Jumbo Salıncak - 2 Adet

     

    Oturum Alanı: 505x805x325(h) cm

    Güvenlik Alanı: 705x1005 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmıştır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 151.612,80 TRY x 1 151.612,80
    2 81.279,62 TRY x 2 162.559,24
    3 55.308,35 TRY x 3 165.925,05
    4 42.299,97 TRY x 4 169.199,88
    5 34.343,33 TRY x 5 171.716,66
    6 29.205,68 TRY x 6 175.234,07
    7 25.496,94 TRY x 7 178.478,59
    8 22.679,38 TRY x 8 181.435,04
    9 20.541,85 TRY x 9 184.876,65
    10 18.730,25 TRY x 10 187.302,45
    11 17.293,51 TRY x 11 190.228,58
    12 16.108,86 TRY x 12 193.306,32
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 151.612,80 TRY x 1 151.612,80
    2 81.279,62 TRY x 2 162.559,24
    3 55.308,35 TRY x 3 165.925,05
    4 28.199,98 TRY x (4+2) 169.199,88
    5 25.033,44 TRY x (5+2) 175.234,07
    6 22.309,82 TRY x (6+2) 178.478,59
    7 20.159,45 TRY x (7+2) 181.435,04
    8 18.487,66 TRY x (8+2) 184.876,65
    9 17.027,50 TRY x (9+2) 187.302,45
    10 15.329,32 TRY x (10+2) 183.951,81
    11 14.632,97 TRY x (11+2) 190.228,58
    12 13.807,59 TRY x (12+2) 193.306,32
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 151.612,80 TRY x 1 151.612,80
    2 81.279,62 TRY x 2 162.559,24
    3 55.308,35 TRY x 3 165.925,05
    4 42.299,97 TRY x 4 169.199,88
    5 34.343,33 TRY x 5 171.716,66
    6 29.205,68 TRY x 6 175.234,07
    7 25.496,94 TRY x 7 178.478,59
    8 22.679,38 TRY x 8 181.435,04
    9 20.541,85 TRY x 9 184.876,65
    10 18.730,25 TRY x 10 187.302,45
    11 17.293,51 TRY x 11 190.228,58
    12 16.108,86 TRY x 12 193.306,32
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 151.612,80 TRY x 1 151.612,80
    2 81.279,62 TRY x 2 162.559,24
    3 55.308,35 TRY x 3 165.925,05
    4 42.299,97 TRY x 4 169.199,88
    5 34.343,33 TRY x 5 171.716,66
    6 29.205,68 TRY x 6 175.234,07
    7 25.496,94 TRY x 7 178.478,59
    8 22.679,38 TRY x 8 181.435,04
    9 20.541,85 TRY x 9 184.876,65
    10 18.730,25 TRY x 10 187.302,45
    11 17.293,51 TRY x 11 190.228,58
    12 16.108,86 TRY x 12 193.306,32
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 151.612,80 TRY x 1 151.612,80
    2 81.279,62 TRY x 2 162.559,24
    3 55.308,35 TRY x 3 165.925,05
    4 42.299,97 TRY x 4 169.199,88
    5 34.343,33 TRY x 5 171.716,66
    6 29.205,68 TRY x 6 175.234,07
    7 25.496,94 TRY x 7 178.478,59
    8 22.679,38 TRY x 8 181.435,04
    9 20.541,85 TRY x 9 184.876,65
    10 18.730,25 TRY x 10 187.302,45
    11 17.293,51 TRY x 11 190.228,58
    12 16.108,86 TRY x 12 193.306,32
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 151.612,80 TRY x 1 151.612,80
    2 81.279,62 TRY x 2 162.559,24
    3 55.308,35 TRY x 3 165.925,05
    4 42.299,97 TRY x 4 169.199,88
    5 34.343,33 TRY x 5 171.716,66
    6 29.205,68 TRY x 6 175.234,07
    7 25.496,94 TRY x 7 178.478,59
    8 22.679,38 TRY x 8 181.435,04
    9 20.541,85 TRY x 9 184.876,65
    10 18.730,25 TRY x 10 187.302,45
    11 17.293,51 TRY x 11 190.228,58
    12 16.108,86 TRY x 12 193.306,32
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 151.612,80 TRY x 1 151.612,80
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Ahşap Çocuk Parkı J9006

      Ahşap Çocuk Parkı J9006

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9082

      Ahşap Çocuk Parkı J9082

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Gözetleme Kulesi Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Gözetleme Kulesi Temalı

      1.000.000,00 TL
    .