.

 

  • Isafe Ahşap Oyun Parkı

    Marka : I SAFE

    Ürün Kodu: BJ-S5709

    Barkod: 8690101003981

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    12074,40 TL

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile Isafe Ahşap Oyun Parkı ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 20
    88.020,00TL

    70.416,00 TL

  • 70.416,00 TL
  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : Isafe Ahşap Oyun Parkı Stok Kodu : BJ-S5709

    Çocuklar büyüme süreçlerinde fiziksel aktivitelerle etkileşimde bulunarak dünyayı keşfederler.

    Bu keşif yolculuğunda, güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlamak, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik bir rol oynar.

    I Safe Oyun Parkları, çocukların hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri, enerjilerinin atabilecekleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkarabilecekleri benzersiz oyun alanları sunar.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Y-S9002 H:150 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9026 Ahşap Platform - 1 Adet
    • Y-S9029 Çatı - 1 Adet
    • Y-S9021 Ahşap Çit - 1 Adet
    • Y-S9022 Ahşap Yarım Çit - 2 Adet
    • Y-S9030 H:100 Merdiven - 1 Adet
    • Y-S9024 İkili Kaydırak Panosu - 2 Adet
    • Y-S9004K Tekli Salıncak - 1 Adet
    • Ahşap Balkon - 1 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Spiral Kaydırak - 1 Adet

     

    Oturum Alanı: 355x380x310(h) cm

    Güvenlik Alanı: 555x580 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmıştır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 70.416,00 TRY x 1 70.416,00
    2 37.750,02 TRY x 2 75.500,04
    3 25.687,76 TRY x 3 77.063,27
    4 19.646,06 TRY x 4 78.584,26
    5 15.950,63 TRY x 5 79.753,16
    6 13.564,47 TRY x 6 81.386,81
    7 11.841,96 TRY x 7 82.893,72
    8 10.533,35 TRY x 8 84.266,83
    9 9.540,59 TRY x 9 85.865,27
    10 8.699,19 TRY x 10 86.991,93
    11 8.031,91 TRY x 11 88.350,96
    12 7.481,70 TRY x 12 89.780,40
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 70.416,00 TRY x 1 70.416,00
    2 37.750,02 TRY x 2 75.500,04
    3 25.687,76 TRY x 3 77.063,27
    4 13.097,38 TRY x (4+2) 78.584,26
    5 11.626,69 TRY x (5+2) 81.386,81
    6 10.361,71 TRY x (6+2) 82.893,72
    7 9.362,98 TRY x (7+2) 84.266,83
    8 8.586,53 TRY x (8+2) 85.865,27
    9 7.908,36 TRY x (9+2) 86.991,93
    10 7.119,64 TRY x (10+2) 85.435,73
    11 6.796,23 TRY x (11+2) 88.350,96
    12 6.412,89 TRY x (12+2) 89.780,40
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 70.416,00 TRY x 1 70.416,00
    2 37.750,02 TRY x 2 75.500,04
    3 25.687,76 TRY x 3 77.063,27
    4 19.646,06 TRY x 4 78.584,26
    5 15.950,63 TRY x 5 79.753,16
    6 13.564,47 TRY x 6 81.386,81
    7 11.841,96 TRY x 7 82.893,72
    8 10.533,35 TRY x 8 84.266,83
    9 9.540,59 TRY x 9 85.865,27
    10 8.699,19 TRY x 10 86.991,93
    11 8.031,91 TRY x 11 88.350,96
    12 7.481,70 TRY x 12 89.780,40
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 70.416,00 TRY x 1 70.416,00
    2 37.750,02 TRY x 2 75.500,04
    3 25.687,76 TRY x 3 77.063,27
    4 19.646,06 TRY x 4 78.584,26
    5 15.950,63 TRY x 5 79.753,16
    6 13.564,47 TRY x 6 81.386,81
    7 11.841,96 TRY x 7 82.893,72
    8 10.533,35 TRY x 8 84.266,83
    9 9.540,59 TRY x 9 85.865,27
    10 8.699,19 TRY x 10 86.991,93
    11 8.031,91 TRY x 11 88.350,96
    12 7.481,70 TRY x 12 89.780,40
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 70.416,00 TRY x 1 70.416,00
    2 37.750,02 TRY x 2 75.500,04
    3 25.687,76 TRY x 3 77.063,27
    4 19.646,06 TRY x 4 78.584,26
    5 15.950,63 TRY x 5 79.753,16
    6 13.564,47 TRY x 6 81.386,81
    7 11.841,96 TRY x 7 82.893,72
    8 10.533,35 TRY x 8 84.266,83
    9 9.540,59 TRY x 9 85.865,27
    10 8.699,19 TRY x 10 86.991,93
    11 8.031,91 TRY x 11 88.350,96
    12 7.481,70 TRY x 12 89.780,40
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 70.416,00 TRY x 1 70.416,00
    2 37.750,02 TRY x 2 75.500,04
    3 25.687,76 TRY x 3 77.063,27
    4 19.646,06 TRY x 4 78.584,26
    5 15.950,63 TRY x 5 79.753,16
    6 13.564,47 TRY x 6 81.386,81
    7 11.841,96 TRY x 7 82.893,72
    8 10.533,35 TRY x 8 84.266,83
    9 9.540,59 TRY x 9 85.865,27
    10 8.699,19 TRY x 10 86.991,93
    11 8.031,91 TRY x 11 88.350,96
    12 7.481,70 TRY x 12 89.780,40
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 70.416,00 TRY x 1 70.416,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      39.744,00 TL49.680,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      23.112,00 TL28.890,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      11.059,20 TL13.824,00 TL
    • ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      37.238,40 TL46.548,00 TL
    • Isafe Ahşap Oyun Parkı

      Isafe Ahşap Oyun Parkı

      70.416,00 TL88.020,00 TL
    • ISafe Ahşap Oyun Parkı

      ISafe Ahşap Oyun Parkı

      72.576,00 TL90.720,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      21.816,00 TL27.270,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9005

      Ahşap Çocuk Parkı J9005

      186.192,00 TL232.740,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-İkili Salıncak

      Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-İkili Salıncak

      36.201,60 TL45.252,00 TL
    .