.

 

  • ISafe Ahşap Oyun Parkı

    Marka : I SAFE

    Ürün Kodu: BJ-S5710

    Barkod: 8690101004001

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    18055,47 TL

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile ISafe Ahşap Oyun Parkı ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 15
    134.880,00TL

    114.648,00 TL

  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : ISafe Ahşap Oyun Parkı Stok Kodu : BJ-S5710

    Çocuklar büyüme süreçlerinde fiziksel aktivitelerle etkileşimde bulunarak dünyayı keşfederler.

    Bu keşif yolculuğunda, güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlamak, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik bir rol oynar.

    I Safe Oyun Parkları, çocukların hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri, enerjilerinin atabilecekleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkarabilecekleri benzersiz oyun alanları sunar.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Y-S9001 H:100 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9002 H:150 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9026 Ahşap Platform - 2 Adet
    • Y-S9029 Çatı - 1 Adet
    • Y-S9021 Ahşap Çit - 3 Adet
    • Y-S9022 Ahşap Yarım Çit - 2 Adet
    • Y-S9031 H:100 Merdiven - 1 Adet
    • Y-S9024 İkili Kaydırak Panosu - 2 Adet
    • Y-S9004K Tekli Salıncak - 1 Adet
    • S0071 Ahşap Tırmanma - 1 Adet
    • Ahşap Balkon - 1 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Spiral Kaydırak - 1 Adet

     

    Oturum Alanı: 430x520x310(h) cm

    Güvenlik Alanı: 630x720 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmıştır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 114.648,00 TRY x 1 114.648,00
    2 61.462,79 TRY x 2 122.925,59
    3 41.823,59 TRY x 3 125.470,77
    4 31.986,79 TRY x 4 127.947,17
    5 25.970,06 TRY x 5 129.850,32
    6 22.085,03 TRY x 6 132.510,16
    7 19.280,52 TRY x 7 134.963,63
    8 17.149,91 TRY x 8 137.199,26
    9 15.533,53 TRY x 9 139.801,77
    10 14.163,61 TRY x 10 141.636,14
    11 13.077,17 TRY x 11 143.848,85
    12 12.181,35 TRY x 12 146.176,20
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 114.648,00 TRY x 1 114.648,00
    2 61.462,79 TRY x 2 122.925,59
    3 41.823,59 TRY x 3 125.470,77
    4 21.324,53 TRY x (4+2) 127.947,17
    5 18.930,02 TRY x (5+2) 132.510,16
    6 16.870,45 TRY x (6+2) 134.963,63
    7 15.244,36 TRY x (7+2) 137.199,26
    8 13.980,18 TRY x (8+2) 139.801,77
    9 12.876,01 TRY x (9+2) 141.636,14
    10 11.591,87 TRY x (10+2) 139.102,42
    11 11.065,30 TRY x (11+2) 143.848,85
    12 10.441,16 TRY x (12+2) 146.176,20
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 114.648,00 TRY x 1 114.648,00
    2 61.462,79 TRY x 2 122.925,59
    3 41.823,59 TRY x 3 125.470,77
    4 31.986,79 TRY x 4 127.947,17
    5 25.970,06 TRY x 5 129.850,32
    6 22.085,03 TRY x 6 132.510,16
    7 19.280,52 TRY x 7 134.963,63
    8 17.149,91 TRY x 8 137.199,26
    9 15.533,53 TRY x 9 139.801,77
    10 14.163,61 TRY x 10 141.636,14
    11 13.077,17 TRY x 11 143.848,85
    12 12.181,35 TRY x 12 146.176,20
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 114.648,00 TRY x 1 114.648,00
    2 61.462,79 TRY x 2 122.925,59
    3 41.823,59 TRY x 3 125.470,77
    4 31.986,79 TRY x 4 127.947,17
    5 25.970,06 TRY x 5 129.850,32
    6 22.085,03 TRY x 6 132.510,16
    7 19.280,52 TRY x 7 134.963,63
    8 17.149,91 TRY x 8 137.199,26
    9 15.533,53 TRY x 9 139.801,77
    10 14.163,61 TRY x 10 141.636,14
    11 13.077,17 TRY x 11 143.848,85
    12 12.181,35 TRY x 12 146.176,20
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 114.648,00 TRY x 1 114.648,00
    2 61.462,79 TRY x 2 122.925,59
    3 41.823,59 TRY x 3 125.470,77
    4 31.986,79 TRY x 4 127.947,17
    5 25.970,06 TRY x 5 129.850,32
    6 22.085,03 TRY x 6 132.510,16
    7 19.280,52 TRY x 7 134.963,63
    8 17.149,91 TRY x 8 137.199,26
    9 15.533,53 TRY x 9 139.801,77
    10 14.163,61 TRY x 10 141.636,14
    11 13.077,17 TRY x 11 143.848,85
    12 12.181,35 TRY x 12 146.176,20
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 114.648,00 TRY x 1 114.648,00
    2 61.462,79 TRY x 2 122.925,59
    3 41.823,59 TRY x 3 125.470,77
    4 31.986,79 TRY x 4 127.947,17
    5 25.970,06 TRY x 5 129.850,32
    6 22.085,03 TRY x 6 132.510,16
    7 19.280,52 TRY x 7 134.963,63
    8 17.149,91 TRY x 8 137.199,26
    9 15.533,53 TRY x 9 139.801,77
    10 14.163,61 TRY x 10 141.636,14
    11 13.077,17 TRY x 11 143.848,85
    12 12.181,35 TRY x 12 146.176,20
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 114.648,00 TRY x 1 114.648,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      38.025,60 TL44.736,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      25.744,80 TL30.288,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      11.220,00 TL13.200,00 TL
    • ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      36.312,00 TL42.720,00 TL
    • Isafe Ahşap Oyun Parkı

      Isafe Ahşap Oyun Parkı

      63.648,00 TL74.880,00 TL
    • ISafe Ahşap Oyun Parkı

      ISafe Ahşap Oyun Parkı

      83.640,00 TL98.400,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      28.356,00 TL33.360,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9004

      Ahşap Çocuk Parkı J9004

      108.120,00 TL127.200,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tahterevalli

      Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tahterevalli

      17.584,80 TL20.688,00 TL
    .