.

 

  • ISafe Ahşap Oyun Parkı

    Marka : I SAFE

    Ürün Kodu: BJ-S5710

    Barkod: 8690101004001

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    Ücretsiz Kargo

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile ISafe Ahşap Oyun Parkı ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 20
    96.000,00TL

    76.800,00 TL

  • 76.800,00 TL
  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : ISafe Ahşap Oyun Parkı Stok Kodu : BJ-S5710

    Çocuklar büyüme süreçlerinde fiziksel aktivitelerle etkileşimde bulunarak dünyayı keşfederler.

    Bu keşif yolculuğunda, güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlamak, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik bir rol oynar.

    I Safe Oyun Parkları, çocukların hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri, enerjilerinin atabilecekleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkarabilecekleri benzersiz oyun alanları sunar.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Y-S9001 H:100 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9002 H:150 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9026 Ahşap Platform - 2 Adet
    • Y-S9029 Çatı - 1 Adet
    • Y-S9021 Ahşap Çit - 3 Adet
    • Y-S9022 Ahşap Yarım Çit - 2 Adet
    • Y-S9031 H:100 Merdiven - 1 Adet
    • Y-S9024 İkili Kaydırak Panosu - 2 Adet
    • Y-S9004K Tekli Salıncak - 1 Adet
    • S0071 Ahşap Tırmanma - 1 Adet
    • Ahşap Balkon - 1 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Spiral Kaydırak - 1 Adet

     

    Oturum Alanı: 430x520x310(h) cm

    Güvenlik Alanı: 630x720 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmıştır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 76.800,00 TRY x 1 76.800,00
    2 41.172,48 TRY x 2 82.344,96
    3 28.016,64 TRY x 3 84.049,92
    4 21.427,20 TRY x 4 85.708,80
    5 17.396,74 TRY x 5 86.983,68
    6 14.794,24 TRY x 6 88.765,44
    7 12.915,57 TRY x 7 90.408,96
    8 11.488,32 TRY x 8 91.906,56
    9 10.405,55 TRY x 9 93.649,92
    10 9.487,87 TRY x 10 94.878,72
    11 8.760,09 TRY x 11 96.360,96
    12 8.160,00 TRY x 12 97.920,00
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 76.800,00 TRY x 1 76.800,00
    2 41.172,48 TRY x 2 82.344,96
    3 28.016,64 TRY x 3 84.049,92
    4 14.284,80 TRY x (4+2) 85.708,80
    5 12.680,78 TRY x (5+2) 88.765,44
    6 11.301,12 TRY x (6+2) 90.408,96
    7 10.211,84 TRY x (7+2) 91.906,56
    8 9.364,99 TRY x (8+2) 93.649,92
    9 8.625,34 TRY x (9+2) 94.878,72
    10 7.765,12 TRY x (10+2) 93.181,44
    11 7.412,38 TRY x (11+2) 96.360,96
    12 6.994,29 TRY x (12+2) 97.920,00
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 76.800,00 TRY x 1 76.800,00
    2 41.172,48 TRY x 2 82.344,96
    3 28.016,64 TRY x 3 84.049,92
    4 21.427,20 TRY x 4 85.708,80
    5 17.396,74 TRY x 5 86.983,68
    6 14.794,24 TRY x 6 88.765,44
    7 12.915,57 TRY x 7 90.408,96
    8 11.488,32 TRY x 8 91.906,56
    9 10.405,55 TRY x 9 93.649,92
    10 9.487,87 TRY x 10 94.878,72
    11 8.760,09 TRY x 11 96.360,96
    12 8.160,00 TRY x 12 97.920,00
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 76.800,00 TRY x 1 76.800,00
    2 41.172,48 TRY x 2 82.344,96
    3 28.016,64 TRY x 3 84.049,92
    4 21.427,20 TRY x 4 85.708,80
    5 17.396,74 TRY x 5 86.983,68
    6 14.794,24 TRY x 6 88.765,44
    7 12.915,57 TRY x 7 90.408,96
    8 11.488,32 TRY x 8 91.906,56
    9 10.405,55 TRY x 9 93.649,92
    10 9.487,87 TRY x 10 94.878,72
    11 8.760,09 TRY x 11 96.360,96
    12 8.160,00 TRY x 12 97.920,00
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 76.800,00 TRY x 1 76.800,00
    2 41.172,48 TRY x 2 82.344,96
    3 28.016,64 TRY x 3 84.049,92
    4 21.427,20 TRY x 4 85.708,80
    5 17.396,74 TRY x 5 86.983,68
    6 14.794,24 TRY x 6 88.765,44
    7 12.915,57 TRY x 7 90.408,96
    8 11.488,32 TRY x 8 91.906,56
    9 10.405,55 TRY x 9 93.649,92
    10 9.487,87 TRY x 10 94.878,72
    11 8.760,09 TRY x 11 96.360,96
    12 8.160,00 TRY x 12 97.920,00
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 76.800,00 TRY x 1 76.800,00
    2 41.172,48 TRY x 2 82.344,96
    3 28.016,64 TRY x 3 84.049,92
    4 21.427,20 TRY x 4 85.708,80
    5 17.396,74 TRY x 5 86.983,68
    6 14.794,24 TRY x 6 88.765,44
    7 12.915,57 TRY x 7 90.408,96
    8 11.488,32 TRY x 8 91.906,56
    9 10.405,55 TRY x 9 93.649,92
    10 9.487,87 TRY x 10 94.878,72
    11 8.760,09 TRY x 11 96.360,96
    12 8.160,00 TRY x 12 97.920,00
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 76.800,00 TRY x 1 76.800,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Isafe Ahşap Minik Kale Oyun Parkı

      Isafe Ahşap Minik Kale Oyun Parkı

      22.118,40 TL27.648,00 TL
    • Isafe Ahşap Oyun Parkı

      Isafe Ahşap Oyun Parkı

      95.232,00 TL119.040,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9005

      Ahşap Çocuk Parkı J9005

      132.096,00 TL165.120,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı

      Ahşap Çocuk Parkı

      110.592,00 TL138.240,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9077

      Ahşap Çocuk Parkı J9077

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9007

      Ahşap Çocuk Parkı J9007

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Hastane Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Hastane Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Roket Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Roket Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Oyun Evi

      Ahşap Çocuk Oyun Evi

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Garaj Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Garaj Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Gözetleme Kulesi Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Gözetleme Kulesi Temalı

      1.000.000,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Tren Temalı

      Ahşap Çocuk Parkı Tren Temalı

      1.000.000,00 TL
    .