.

 

  • ISafe Ahşap Çocuk Parkı S5705

    Marka : I SAFE

    Ürün Kodu: BJ-S5705

    Barkod: 8690101004018

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    14057,37 TL

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile ISafe Ahşap Çocuk Parkı S5705 ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 20
    91.260,00TL

    73.008,00 TL

  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : ISafe Ahşap Çocuk Parkı S5705 Stok Kodu : BJ-S5705

    Çocuklar büyüme süreçlerinde fiziksel aktivitelerle etkileşimde bulunarak dünyayı keşfederler.

    Bu keşif yolculuğunda, güvenli ve eğlenceli bir ortam sağlamak, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik bir rol oynar.

    I Safe Oyun Parkları, çocukların hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri, enerjilerinin atabilecekleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini çıkarabilecekleri benzersiz oyun alanları sunar.

    • Birinci sınıf çam ağacından imal edilmektedir.
    • Ahşap kısımlarına emprenye uygulanarak su, toz, güneş ve haşere gibi birçok dış etmene karşı dayanıklı hale getirilmektedir.
    • Y-S9001 H:100 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9002 H:150 Ahşap Kule - 1 Adet
    • Y-S9026 Ahşap Platform - 2 Adet
    • Y-S9029 Çatı - 1 Adet
    • Y-S9021 Ahşap Çit - 2 Adet
    • Y-S9022 Ahşap Yarım Çit - 3 Adet
    • Y-S9031 H:100 Merdiven - 1 Adet
    • Y-S9024 İkili Kaydırak Panosu - 1 Adet
    • Y-S9004U İkili Salıncak - 1 Adet
    • Y-S9005 Halat Köprü - 1 Adet
    • S0075 Ahşap Tırmanma - 1 Adet
    • Ahşap Balkon - 1 Adet
    • H:100 Pilsan Düz Kaydırak - 1 Adet
    • H:150 Pilsan Spiral Kaydırak - 1 Adet

     

    Oturum Alanı: 575x470x256(h) cm

    Güvenlik Alanı: 775x670 cm

    PE vida gizleme kapakları kullanılmıştır.

    Tüm köşe ve kenarlar zımparalanarak çocukların güvenliği sağlanır.

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Detaylar için iletişime geçebilirsiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 73.008,00 TRY x 1 73.008,00
    2 39.139,59 TRY x 2 78.279,18
    3 26.633,32 TRY x 3 79.899,96
    4 20.369,23 TRY x 4 81.476,93
    5 16.537,77 TRY x 5 82.688,86
    6 14.063,77 TRY x 6 84.382,65
    7 12.277,86 TRY x 7 85.945,02
    8 10.921,08 TRY x 8 87.368,67
    9 9.891,77 TRY x 9 89.025,96
    10 9.019,41 TRY x 10 90.194,08
    11 8.327,56 TRY x 11 91.603,14
    12 7.757,10 TRY x 12 93.085,20
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 73.008,00 TRY x 1 73.008,00
    2 39.139,59 TRY x 2 78.279,18
    3 26.633,32 TRY x 3 79.899,96
    4 13.579,49 TRY x (4+2) 81.476,93
    5 12.054,66 TRY x (5+2) 84.382,65
    6 10.743,13 TRY x (6+2) 85.945,02
    7 9.707,63 TRY x (7+2) 87.368,67
    8 8.902,60 TRY x (8+2) 89.025,96
    9 8.199,46 TRY x (9+2) 90.194,08
    10 7.381,72 TRY x (10+2) 88.580,61
    11 7.046,40 TRY x (11+2) 91.603,14
    12 6.648,94 TRY x (12+2) 93.085,20
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 73.008,00 TRY x 1 73.008,00
    2 39.139,59 TRY x 2 78.279,18
    3 26.633,32 TRY x 3 79.899,96
    4 20.369,23 TRY x 4 81.476,93
    5 16.537,77 TRY x 5 82.688,86
    6 14.063,77 TRY x 6 84.382,65
    7 12.277,86 TRY x 7 85.945,02
    8 10.921,08 TRY x 8 87.368,67
    9 9.891,77 TRY x 9 89.025,96
    10 9.019,41 TRY x 10 90.194,08
    11 8.327,56 TRY x 11 91.603,14
    12 7.757,10 TRY x 12 93.085,20
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 73.008,00 TRY x 1 73.008,00
    2 39.139,59 TRY x 2 78.279,18
    3 26.633,32 TRY x 3 79.899,96
    4 20.369,23 TRY x 4 81.476,93
    5 16.537,77 TRY x 5 82.688,86
    6 14.063,77 TRY x 6 84.382,65
    7 12.277,86 TRY x 7 85.945,02
    8 10.921,08 TRY x 8 87.368,67
    9 9.891,77 TRY x 9 89.025,96
    10 9.019,41 TRY x 10 90.194,08
    11 8.327,56 TRY x 11 91.603,14
    12 7.757,10 TRY x 12 93.085,20
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 73.008,00 TRY x 1 73.008,00
    2 39.139,59 TRY x 2 78.279,18
    3 26.633,32 TRY x 3 79.899,96
    4 20.369,23 TRY x 4 81.476,93
    5 16.537,77 TRY x 5 82.688,86
    6 14.063,77 TRY x 6 84.382,65
    7 12.277,86 TRY x 7 85.945,02
    8 10.921,08 TRY x 8 87.368,67
    9 9.891,77 TRY x 9 89.025,96
    10 9.019,41 TRY x 10 90.194,08
    11 8.327,56 TRY x 11 91.603,14
    12 7.757,10 TRY x 12 93.085,20
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 73.008,00 TRY x 1 73.008,00
    2 39.139,59 TRY x 2 78.279,18
    3 26.633,32 TRY x 3 79.899,96
    4 20.369,23 TRY x 4 81.476,93
    5 16.537,77 TRY x 5 82.688,86
    6 14.063,77 TRY x 6 84.382,65
    7 12.277,86 TRY x 7 85.945,02
    8 10.921,08 TRY x 8 87.368,67
    9 9.891,77 TRY x 9 89.025,96
    10 9.019,41 TRY x 10 90.194,08
    11 8.327,56 TRY x 11 91.603,14
    12 7.757,10 TRY x 12 93.085,20
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 73.008,00 TRY x 1 73.008,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      39.744,00 TL49.680,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      23.112,00 TL28.890,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      11.059,20 TL13.824,00 TL
    • ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      37.238,40 TL46.548,00 TL
    • Isafe Ahşap Oyun Parkı

      Isafe Ahşap Oyun Parkı

      70.416,00 TL88.020,00 TL
    • ISafe Ahşap Oyun Parkı

      ISafe Ahşap Oyun Parkı

      72.576,00 TL90.720,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      21.816,00 TL27.270,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9005

      Ahşap Çocuk Parkı J9005

      186.192,00 TL232.740,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-İkili Salıncak

      Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-İkili Salıncak

      36.201,60 TL45.252,00 TL
    .