.

 

  • Ahşap 2 Katlı Kaydıraklı Oyun Evi

    Marka : BEBEJİ

    Ürün Kodu: BJ-J9224

    Barkod: 8690101004865

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    423055,47 TL

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile Ahşap 2 Katlı Kaydıraklı Oyun Evi ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 15
    166.440,00TL

    141.474,00 TL

  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : Ahşap 2 Katlı Kaydıraklı Oyun Evi Stok Kodu : BJ-J9224

    Ahşap çocuk oyun evleri, genellikle evin içinde veya bahçede kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İçinde oyuncaklarla dolu bir çocuk dünyası yaratmak için mükemmeldirler. Ahşap oyun evleri, çocukların hayal güçlerini kullanmalarına izin verir ve onlara kendi oyun senaryolarını yaratma özgürlüğü sunar.

    Ahşap çocuk oyun evleri, hem eğlenceli hem de eğitici bir oyuncak seçeneği olmanın yanı sıra, çocukların sosyal becerilerini, motor becerilerini ve el-göz koordinasyonunu geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, doğal malzemelerden yapılmış olduklarından çevre dostu ve sürdürülebilir bir seçenek olarak da öne çıkarlar

    N71 kanserojen madde içermeyen boya 

    1 Adet kaydırak 

    1 Adet merdiven 

     

    Ürün ölçüleri : W 200 L 350 H 330 cm 

    Güvenlik alanı : 400 x 550 cm

     

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 141.474,00 TRY x 1 141.474,00
    2 75.844,21 TRY x 2 151.688,42
    3 51.609,72 TRY x 3 154.829,15
    4 39.471,25 TRY x 4 157.884,98
    5 32.046,69 TRY x 5 160.233,45
    6 27.252,61 TRY x 6 163.515,65
    7 23.791,88 TRY x 7 166.543,19
    8 21.162,74 TRY x 8 169.301,94
    9 19.168,16 TRY x 9 172.513,40
    10 17.477,70 TRY x 10 174.776,98
    11 16.137,04 TRY x 11 177.507,43
    12 15.031,61 TRY x 12 180.379,35
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 141.474,00 TRY x 1 141.474,00
    2 75.844,21 TRY x 2 151.688,42
    3 51.609,72 TRY x 3 154.829,15
    4 26.314,16 TRY x (4+2) 157.884,98
    5 23.359,38 TRY x (5+2) 163.515,65
    6 20.817,90 TRY x (6+2) 166.543,19
    7 18.811,33 TRY x (7+2) 169.301,94
    8 17.251,34 TRY x (8+2) 172.513,40
    9 15.888,82 TRY x (9+2) 174.776,98
    10 14.304,20 TRY x (10+2) 171.650,40
    11 13.654,42 TRY x (11+2) 177.507,43
    12 12.884,24 TRY x (12+2) 180.379,35
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 141.474,00 TRY x 1 141.474,00
    2 75.844,21 TRY x 2 151.688,42
    3 51.609,72 TRY x 3 154.829,15
    4 39.471,25 TRY x 4 157.884,98
    5 32.046,69 TRY x 5 160.233,45
    6 27.252,61 TRY x 6 163.515,65
    7 23.791,88 TRY x 7 166.543,19
    8 21.162,74 TRY x 8 169.301,94
    9 19.168,16 TRY x 9 172.513,40
    10 17.477,70 TRY x 10 174.776,98
    11 16.137,04 TRY x 11 177.507,43
    12 15.031,61 TRY x 12 180.379,35
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 141.474,00 TRY x 1 141.474,00
    2 75.844,21 TRY x 2 151.688,42
    3 51.609,72 TRY x 3 154.829,15
    4 39.471,25 TRY x 4 157.884,98
    5 32.046,69 TRY x 5 160.233,45
    6 27.252,61 TRY x 6 163.515,65
    7 23.791,88 TRY x 7 166.543,19
    8 21.162,74 TRY x 8 169.301,94
    9 19.168,16 TRY x 9 172.513,40
    10 17.477,70 TRY x 10 174.776,98
    11 16.137,04 TRY x 11 177.507,43
    12 15.031,61 TRY x 12 180.379,35
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 141.474,00 TRY x 1 141.474,00
    2 75.844,21 TRY x 2 151.688,42
    3 51.609,72 TRY x 3 154.829,15
    4 39.471,25 TRY x 4 157.884,98
    5 32.046,69 TRY x 5 160.233,45
    6 27.252,61 TRY x 6 163.515,65
    7 23.791,88 TRY x 7 166.543,19
    8 21.162,74 TRY x 8 169.301,94
    9 19.168,16 TRY x 9 172.513,40
    10 17.477,70 TRY x 10 174.776,98
    11 16.137,04 TRY x 11 177.507,43
    12 15.031,61 TRY x 12 180.379,35
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 141.474,00 TRY x 1 141.474,00
    2 75.844,21 TRY x 2 151.688,42
    3 51.609,72 TRY x 3 154.829,15
    4 39.471,25 TRY x 4 157.884,98
    5 32.046,69 TRY x 5 160.233,45
    6 27.252,61 TRY x 6 163.515,65
    7 23.791,88 TRY x 7 166.543,19
    8 21.162,74 TRY x 8 169.301,94
    9 19.168,16 TRY x 9 172.513,40
    10 17.477,70 TRY x 10 174.776,98
    11 16.137,04 TRY x 11 177.507,43
    12 15.031,61 TRY x 12 180.379,35
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 141.474,00 TRY x 1 141.474,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı S5703

      38.025,60 TL44.736,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tırmanma S0071

      25.744,80 TL30.288,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı-Salıncak S0072

      11.220,00 TL13.200,00 TL
    • ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      ISafe Ahşap Çocuk Parkı

      36.312,00 TL42.720,00 TL
    • Isafe Ahşap Oyun Parkı

      Isafe Ahşap Oyun Parkı

      63.648,00 TL74.880,00 TL
    • ISafe Ahşap Oyun Parkı

      ISafe Ahşap Oyun Parkı

      83.640,00 TL98.400,00 TL
    • Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      Isafe Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Kaydırak S0073

      28.356,00 TL33.360,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı J9004

      Ahşap Çocuk Parkı J9004

      108.120,00 TL127.200,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tahterevalli

      Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-Tahterevalli

      17.584,80 TL20.688,00 TL
    • Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-İkili Salıncak

      Ahşap Çocuk Parkı Ekipmanı-İkili Salıncak

      32.884,80 TL38.688,00 TL
    .