.

 

  • Bebeji Voswos Soft Play Top Havuzu

    Marka : BEBEJİ

    Ürün Kodu: BJ-J7852

    Barkod: 8690101000225

    Tedarik Süreci: 15

    Kargo Bedeli:

    39511,45 TL

    En uygun fiyat ve en kaliteli ürün çeşitleri ile Bebeji Voswos Soft Play Top Havuzu ürününü de Bebeji.com ayrıcalığı en uygun ödeme seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

  • 20

  • Diğer Renk Seçenekleri
    Ürün Adı : Bebeji Voswos Soft Play Top Havuzu Stok Kodu : BJ-J7852
    Ürün yumuşak ayrıca çocuklar için oldukça zararsız ve güvenlidir.
    • 40x40 demir profilden imal edilmiş olup PE köpük ve sünger ile kaplanmıştır.
    • Yırtılmalara karşı dayanıklı 1100 Denye 650 gram PVC branda kullanılmıştır.
    • Platformlarda 18 mm 1. kalite MDF malzeme kullanılmıştır. Üzeri sünger ve branda ile kaplanmıştır.
    • Çocukların güvenliği için paneller fileler ile örülmüştür.
    • Zıplama alanında 1. kalite trambolin bezi ve çelik yaylar kullanılmıştır.
    • Çelik yayların üzerinde koruyucu minder bulunmaktadır.
    • Koruyucu minder sünger üzerine branda kaplamadan üretilmiştir.
    • Bir adet H:100 Pilsan düz kaydırak dahildir.
    • Toplar dahil değildir.

     

    Ürün ölçüleri: 300x700x200(h) cm

    Fiyata ürün kurulumu dahil değildir.

    Sipariş için iletişime geçiniz.

    Bonus
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 253.440,00 TRY x 1 253.440,00
    2 135.869,18 TRY x 2 271.738,37
    3 92.454,91 TRY x 3 277.364,74
    4 70.709,76 TRY x 4 282.839,04
    5 57.409,23 TRY x 5 287.046,14
    6 48.820,99 TRY x 6 292.925,95
    7 42.621,37 TRY x 7 298.349,57
    8 37.911,46 TRY x 8 303.291,65
    9 34.338,30 TRY x 9 309.044,74
    10 31.309,98 TRY x 10 313.099,78
    11 28.908,29 TRY x 11 317.991,17
    12 26.928,00 TRY x 12 323.136,00
    World
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 253.440,00 TRY x 1 253.440,00
    2 135.869,18 TRY x 2 271.738,37
    3 92.454,91 TRY x 3 277.364,74
    4 47.139,84 TRY x (4+2) 282.839,04
    5 41.846,56 TRY x (5+2) 292.925,95
    6 37.293,70 TRY x (6+2) 298.349,57
    7 33.699,07 TRY x (7+2) 303.291,65
    8 30.904,47 TRY x (8+2) 309.044,74
    9 28.463,62 TRY x (9+2) 313.099,78
    10 25.624,90 TRY x (10+2) 307.498,75
    11 24.460,86 TRY x (11+2) 317.991,17
    12 23.081,14 TRY x (12+2) 323.136,00
    CardFinans
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 253.440,00 TRY x 1 253.440,00
    2 135.869,18 TRY x 2 271.738,37
    3 92.454,91 TRY x 3 277.364,74
    4 70.709,76 TRY x 4 282.839,04
    5 57.409,23 TRY x 5 287.046,14
    6 48.820,99 TRY x 6 292.925,95
    7 42.621,37 TRY x 7 298.349,57
    8 37.911,46 TRY x 8 303.291,65
    9 34.338,30 TRY x 9 309.044,74
    10 31.309,98 TRY x 10 313.099,78
    11 28.908,29 TRY x 11 317.991,17
    12 26.928,00 TRY x 12 323.136,00
    Ziraat Bankası Combo
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 253.440,00 TRY x 1 253.440,00
    2 135.869,18 TRY x 2 271.738,37
    3 92.454,91 TRY x 3 277.364,74
    4 70.709,76 TRY x 4 282.839,04
    5 57.409,23 TRY x 5 287.046,14
    6 48.820,99 TRY x 6 292.925,95
    7 42.621,37 TRY x 7 298.349,57
    8 37.911,46 TRY x 8 303.291,65
    9 34.338,30 TRY x 9 309.044,74
    10 31.309,98 TRY x 10 313.099,78
    11 28.908,29 TRY x 11 317.991,17
    12 26.928,00 TRY x 12 323.136,00
    Maximum
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 253.440,00 TRY x 1 253.440,00
    2 135.869,18 TRY x 2 271.738,37
    3 92.454,91 TRY x 3 277.364,74
    4 70.709,76 TRY x 4 282.839,04
    5 57.409,23 TRY x 5 287.046,14
    6 48.820,99 TRY x 6 292.925,95
    7 42.621,37 TRY x 7 298.349,57
    8 37.911,46 TRY x 8 303.291,65
    9 34.338,30 TRY x 9 309.044,74
    10 31.309,98 TRY x 10 313.099,78
    11 28.908,29 TRY x 11 317.991,17
    12 26.928,00 TRY x 12 323.136,00
    Paraf
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 253.440,00 TRY x 1 253.440,00
    2 135.869,18 TRY x 2 271.738,37
    3 92.454,91 TRY x 3 277.364,74
    4 70.709,76 TRY x 4 282.839,04
    5 57.409,23 TRY x 5 287.046,14
    6 48.820,99 TRY x 6 292.925,95
    7 42.621,37 TRY x 7 298.349,57
    8 37.911,46 TRY x 8 303.291,65
    9 34.338,30 TRY x 9 309.044,74
    10 31.309,98 TRY x 10 313.099,78
    11 28.908,29 TRY x 11 317.991,17
    12 26.928,00 TRY x 12 323.136,00
    Diğer Bankalar Tek Çekim
    Taksit Tutar Toplam Tutar
    1 253.440,00 TRY x 1 253.440,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    10 - -
    11 - -
    12 - -
    Ürün Skoru
    . . . . .
    İsminiz Görünsün mü
    250

    BENZER ÜRÜNLER

    • Bebeji Soft Play Top Havuzu

      Bebeji Soft Play Top Havuzu

      28.512,00 TL35.640,00 TL
    • Isafe Çocuk Top Havuzu(150x150X150)

      Isafe Çocuk Top Havuzu(150x150X150)

      20.275,20 TL25.344,00 TL
    • Isafe Çocuk Trambolin(150x150X150)

      Isafe Çocuk Trambolin(150x150X150)

      32.524,80 TL40.656,00 TL
    • Isafe Çocuk Mini Top Havuzu(150x150x75)

      Isafe Çocuk Mini Top Havuzu(150x150x75)

      9.926,40 TL12.408,00 TL
    • Isafe Platformlu Top Havuzu(220x150x150)

      Isafe Platformlu Top Havuzu(220x150x150)

      32.524,80 TL40.656,00 TL
    • Isafe Otobüs Temalı Top Havuzu(270x150x150)

      Isafe Otobüs Temalı Top Havuzu(270x150x150)

      47.308,80 TL59.136,00 TL
    • Isafe Trambolinli Top Havuzu(360x150x150)

      Isafe Trambolinli Top Havuzu(360x150x150)

      59.136,00 TL73.920,00 TL
    • Bebeji Sünger Kare Top Havuzu

      Bebeji Sünger Kare Top Havuzu

      17.318,40 TL21.648,00 TL
    .